コンピュータウイルス検出集計一覧
このページの目的はコンピュータウイルス(以下、ウイルスで表記)がTVの向こう側の存在ではなく私たちのごく身近に存在していることを皆様に ご理解して頂くことです。
本センターではネットワークサービスの一つとして電子メールに添付されているウイルスを検出し駆除しています。学内外を行き来する部局・研究室等の電子メールはこのネットワークサービスを受けています。このウェブページはこのネットワークサービスによる検出データを基に作成されています。電子メールに添付されないタイプのウイルスおよび電子メールに添付されるタイプでも検出されなかったウイルスもあることから、学内外を行き来するウイルスの数は
これより多いと思われます。
このデータを参考にご自身が使用しているコンピュータに対するウイルス対策を意識して頂きたいと存じます。


| 年月 | 検出数 | 備考 |
| 2025/09 | 200 | |
| 2025/08 | 118 | |
| 2025/07 | 299 | |
| 2025/06 | 154 | |
| 2025/05 | 99 | |
| 2025/04 | 136 | |
| 2025/03 | 150 | |
| 2025/02 | 71 | |
| 2025/01 | 50 | |
| 2024/12 | 100 | |
| 2024/11 | 134 | |
| 2024/10 | 146 | |
| 2024/09 | 182 | |
| 2024/08 | 102 | |
| 2024/07 | 105 | |
| 2024/06 | 122 | |
| 2024/05 | 64 | |
| 2024/04 | 104 | |
| 2024/03 | 144 | |
| 2024/02 | 124 | |
| 2024/01 | 91 | |
| 2023/12 | 182 | |
| 2023/11 | 198 | |
| 2023/10 | 152 | |
| 2023/09 | 144 | |
| 2023/08 | 138 | |
| 2023/07 | 125 | 7/1〜7/19 は対策装置入替により未集計. |
| 2023/06 | 138 | 6/1〜6/14 は対策装置入替により未集計. |
| 2023/05 | 366 | |
| 2023/04 | 198 | |
| 2023/03 | 166 | |
| 2023/02 | 157 | |
| 2023/01 | 252 | |
| 2022/12 | 243 | |
| 2022/11 | 164 | |
| 2022/10 | 216 | |
| 2022/09 | 165 | |
| 2022/08 | 226 | |
| 2022/07 | 150 | |
| 2022/06 | 244 | |
| 2022/05 | 281 | |
| 2022/04 | 122 | |
| 2022/03 | 498 | |
| 2022/02 | 114 | |
| 2022/01 | 84 | |
| 2021/12 | 44 | |
| 2021/11 | 79 | |
| 2021/10 | 90 | |
| 2021/09 | 535 | |
| 2021/08 | 619 | |
| 2021/07 | 291 | |
| 2021/06 | 226 | |
| 2021/05 | 191 | |
| 2021/04 | 170 | |
| 2021/03 | 105 | 3/26〜3/31 は対策装置更新により未集計. |
| 2021/02 | 160 | |
| 2021/01 | 128 | |
| 2020/12 | 88 | |
| 2020/11 | 187 | |
| 2020/10 | 236 | |
| 2020/09 | 282 | |
| 2020/08 | 498 | |
| 2020/07 | 170 | |
| 2020/06 | 479 | |
| 2020/05 | 176 | |
| 2020/04 | 99 | |
| 2020/03 | 405 | |
| 2020/02 | 749 | |
| 2020/01 | 352 | |
| 2019/12 | 262 | |
| 2019/11 | 288 | |
| 2019/10 | 476 | |
| 2019/09 | 141 | |
| 2019/08 | 111 | |
| 2019/07 | 157 | |
| 2019/06 | 92 | |
| 2019/05 | 118 | |
| 2019/04 | 225 | |
| 2019/03 | 183 | |
| 2019/02 | 24,848 | |
| 2019/01 | 20,360 | |
| 2018/12 | 335 | |
| 2018/11 | 151 | |
| 2018/10 | 211 | |
| 2018/09 | 253 | |
| 2018/08 | 142 | |
| 2018/07 | 236 | |
| 2018/06 | 262 | |
| 2018/05 | 237 | |
| 2018/04 | 1,001 | |
| 2018/03 | 78 | |
| 2018/02 | 87 | |
| 2018/01 | 104 | |
| 2017/12 | 191 | |
| 2017/11 | 345 | |
| 2017/10 | 409 | 集計開始から 15年目経過. |
| 2017/09 | 318 | |
| 2017/08 | 385 | |
| 2017/07 | 185 | |
| 2017/06 | 344 | |
| 2017/05 | 251 | 5/1〜5/16までデータ欠損. |
| 2017/04 | 863 | |
| 2017/03 | 361 | 学生用メールサービスの迷惑メール対策装置更新 (3/22). |
| 2017/02 | 409 | メール配送経路の見直し. |
| 2017/01 | 233 | |
| 2016/12 | 2,863 | |
| 2016/11 | 7,052 | |
| 2016/10 | 56,294 | |
| 2016/09 | 41,979 | 学内の各メールサーバへのメール配送経路の見直し. |
| 2016/08 | 23,979 | |
| 2016/07 | 27,939 | |
| 2016/06 | 20,787 | |
| 2016/05 | 5,742 | |
| 2016/04 | 2,030 | |
| 2016/03 | 3,439 | 学生用メールサービスの更新 (3/2). |
| 2016/02 | 1,398 | |
| 2016/01 | 1,565 | |
| 2015/12 | 9,252 | |
| 2015/11 | 210 | |
| 2015/10 | 403 | |
| 2015/09 | 396 | 教職員用メールサービス更新(9/2). |
| 2015/08 | 1,309 | |
| 2015/07 | 835 | |
| 2015/06 | 774 | |
| 2015/05 | 1,083 | |
| 2015/04 | 962 | |
| 2015/03 | 1,033 | 学生用メールサービスの迷惑メール対策装置更新 (3/11). |
| 2015/02 | 915 | |
| 2015/01 | 953 | |
| 2014/12 | 1,297 | |
| 2014/11 | 1,827 | |
| 2014/10 | 1,324 | |
| 2014/09 | 1,433 | |
| 2014/08 | 1,928 | |
| 2014/07 | 4,399 | |
| 2014/06 | 2,315 | |
| 2014/05 | 8,019 | |
| 2014/04 | 1,653 | |
| 2014/03 | 1,785 | |
| 2014/02 | 3,737 | |
| 2014/01 | 3,330 | |
| 2013/12 | 3,708 | |
| 2013/11 | 2,861 | |
| 2013/10 | 2,295 | |
| 2013/09 | 948 | |
| 2013/08 | 1,425 | |
| 2013/07 | 1,120 | |
| 2013/06 | 998 | |
| 2013/05 | 3,156 | |
| 2013/04 | 835 | |
| 2013/03 | 1,176 | |
| 2013/02 | 1,275 | |
| 2013/01 | 1,035 | |
| 2012/12 | 683 | |
| 2012/11 | 2,379 | |
| 2012/10 | 2,645 | 集計開始から 10年目経過. |
| 2012/09 | 742 | |
| 2012/08 | 1,407 | |
| 2012/07 | 2,239 | |
| 2012/06 | 1,659 | |
| 2012/05 | 2,386 | |
| 2012/04 | 591 | |
| 2012/03 | 278 | |
| 2012/02 | 294 | |
| 2012/01 | 269 | |
| 2011/12 | 521 | |
| 2011/11 | 2,207 | |
| 2011/10 | 1,318 | |
| 2011/09 | 13,994 | |
| 2011/08 | 16,204 | |
| 2011/07 | 746 | |
| 2011/06 | 1,325 | |
| 2011/05 | 2,079 | |
| 2011/04 | 2,596 | |
| 2011/03 | 4,085 | |
| 2011/02 | 1,149 | |
| 2011/01 | 144 | |
| 2010/12 | 475 | |
| 2010/11 | 1,264 | |
| 2010/10 | 2,130 | 学生用メールサービスの迷惑メール対策変更. |
| 2010/09 | 2,125 | 教職員用メールサービスの迷惑メール対策変更. |
| 2010/08 | 38 | |
| 2010/07 | 39 | |
| 2010/06 | 44 | |
| 2010/05 | 65 | |
| 2010/04 | 79 | |
| 2010/03 | 257 | |
| 2010/02 | 605 | |
| 2010/01 | 210 | |
| 2009/12 | 487 | |
| 2009/11 | 969 | |
| 2009/10 | 1,472 | |
| 2009/09 | 1,957 | |
| 2009/08 | 306 | |
| 2009/07 | 124 | |
| 2009/06 | 998 | |
| 2009/05 | 29 | |
| 2009/04 | 48 | |
| 2009/03 | 65 | |
| 2009/02 | 77 | |
| 2009/01 | 105 | |
| 2008/12 | 30 | |
| 2008/11 | 304 | |
| 2008/10 | 946 | |
| 2008/09 | 617 | |
| 2008/08 | 196 | |
| 2008/07 | 52 | |
| 2008/06 | 42 | |
| 2008/05 | 42 | |
| 2008/04 | 23 | |
| 2008/03 | 51 | |
| 2008/02 | 37 | |
| 2008/01 | 48 | |
| 2007/12 | 49 | |
| 2007/11 | 44 | |
| 2007/10 | 124 | 集計開始から 5年目経過. |
| 2007/09 | 455 | |
| 2007/08 | 2,595 | |
| 2007/07 | 2,789 | |
| 2007/06 | 56 | |
| 2007/05 | 80 | |
| 2007/04 | 183 | |
| 2007/03 | 183 | |
| 2007/02 | 652 | |
| 2007/01 | 805 | |
| 2006/12 | 362 | |
| 2006/11 | 280 | |
| 2006/10 | 665 | |
| 2006/09 | 308 | |
| 2006/08 | 342 | |
| 2006/07 | 237 | |
| 2006/06 | 263 | |
| 2006/05 | 455 | |
| 2006/04 | 354 | |
| 2006/03 | 351 | |
| 2006/02 | 291 | システムリプレースに伴う未集計期間あり. |
| 2006/01 | 1,294 | |
| 2005/12 | 2,058 | |
| 2005/11 | 2,362 | |
| 2005/10 | 2,855 | |
| 2005/09 | 4,615 | |
| 2005/08 | 1,897 | |
| 2005/07 | 1,551 | |
| 2005/06 | 2,151 | |
| 2005/05 | 1,574 | |
| 2005/04 | 1,238 | |
| 2005/03 | 1,368 | |
| 2005/02 | 2,274 | |
| 2005/01 | 3,121 | |
| 2004/12 | 5,035 | |
| 2004/11 | 17,142 | |
| 2004/10 | 19,373 | |
| 2004/09 | 21,762 | |
| 2004/08 | 18,009 | |
| 2004/07 | 19,943 | |
| 2004/06 | 22,542 | |
| 2004/05 | 27,433 | |
| 2004/04 | 29,223 | |
| 2004/03 | 20,533 | |
| 2004/02 | 8970 | |
| 2004/01 | 7585 | |
| 2003/12 | 585 | |
| 2003/11 | 681 | |
| 2003/10 | 1,060 | |
| 2003/09 | 5,672 | |
| 2003/08 | 9,450 | |
| 2003/07 | 711 | |
| 2003/06 | 784 | |
| 2003/05 | 1,363 | |
| 2003/04 | 514 | |
| 2003/03 | 571 | |
| 2003/02 | 801 | |
| 2003/01 | 739 | |
| 2002/12 | 1,368 | |
| 2002/11 | 738 | |
| 2002/10 | 669 |
Updated on 2025/10/01.