| 2016年07月分のウイルス検出順位表 | |
| 行ラベル | データの個数 / ウイルス名 |
| Trojan.Zmutzy.804 | 4677 |
| Trojan.Zmutzy.807 | 2821 |
| Gen.Variant.Graftor.295953 | 2650 |
| Trojan.Zmutzy.805 | 2303 |
| Gen.Variant.Razy.83569 | 1862 |
| Trojan.Zmutzy.810 | 1795 |
| Trojan.GenericKD.3419153 | 1714 |
| Trojan.GenericKD.3380950 | 1528 |
| Trojan.GenericKD.3395035 | 1368 |
| Trojan.GenericKD.3383779 | 1364 |
| Gen.Variant.Razy.76121 | 1272 |
| Trojan.Zmutzy.2 | 1247 |
| Trojan-Downloader.JS/Locky.U | 648 |
| Trojan-Downloader.JS/Locky.T | 522 |
| Trojan.Locky.BA | 516 |
| Gen.Variant.Razy.76027 | 486 |
| Trojan-Downloader.JS/Locky.V | 303 |
| Trojan.Zmutzy.806 | 232 |
| Trojan.Zmutzy.809 | 229 |
| Trojan-Downloader.JS/Locky.W | 49 |
| Trojan-Downloader.W32/Kavala.B | 49 |
| Trojan.GenericKD.3398180 | 45 |
| Trojan.PDF.Scam.CM | 40 |
| Trojan.Rasftuby.Gen.11 | 32 |
| Worm.Generic.23834 | 32 |
| Trojan.Java.Agent.GF | 24 |
| Trojan.Java.Agent.GN | 19 |
| Trojan.JS/Kavala.D | 8 |
| Email-Worm.W32/Mydoom.gen%21A | 7 |
| Trojan.GenericKD.3393901 | 6 |
| Trojan.GenericKD.3418912 | 4 |
| Trojan.GenericKD.3409920 | 4 |
| SUSPECTED/Exploit.SpamMalware-ZIP.Gen | 4 |
| Trojan.Rasftuby.Gen.10 | 3 |
| W97M.Downloader.DWP | 3 |
| Trojan.JS.Agent.MEW | 3 |
| Trojan.GenericKD.3398008 | 3 |
| Trojan.Script.488060 | 3 |
| Win32.Stration.Gen@mm | 2 |
| Gen.Variant.MSILPerseus.38978 | 2 |
| Trojan.JAVA.Adwind.CQ | 2 |
| Trojan-Downloader.Java/Lecpetex.C | 2 |
| Trojan.GenericKD.3358586 | 2 |
| Trojan.GenericKD.3409922 | 2 |
| Trojan.GenericKD.3358752 | 2 |
| Trojan.GenericKD.3411137 | 2 |
| Gen.Variant.Symmi.66883 | 2 |
| Trojan.Zmutzy.32 | 2 |
| Gen.Variant.Zusy.201112 | 2 |
| Exploit.RT |