| 2015年12月分のウイルス検出順位表 | |
| 行ラベル | データの個数 / ウイルス名 |
| Trojan.Zmutzy.2 | 3228 |
| Trojan.GenericKD.2941504 | 2509 |
| Trojan.GenericKD.2941597 | 712 |
| Trojan.Zmutzy.36 | 601 |
| Trojan.Zmutzy.34 | 599 |
| Trojan.Zmutzy.33 | 563 |
| Trojan.JS/Kavala.D | 432 |
| W97M.Downloader.AJV | 82 |
| Trojan.W97M/MaliciousMacro.GEN | 62 |
| Worm.Generic.23834 | 56 |
| Trojan-Downloader.W32/Kavala.B | 49 |
| Gen.Variant.Kazy.784853 | 45 |
| Trojan.Crypt.NR | 39 |
| Trojan.HTML.Redirector.DD | 31 |
| Trojan.Crypt.NS | 24 |
| Trojan.JS.Agent.JVU | 20 |
| Gen.Variant.Mikey.29137 | 16 |
| Gen.Variant.Kazy.329316 | 15 |
| Trojan.Zmutzy.10 | 13 |
| Email-Worm.W32/Mydoom.gen!A | 12 |
| Trojan.HTML.Phishing.JP | 12 |
| Trojan.GenericKD.2921681 | 12 |
| Gen.Variant.Kazy.782531 | 10 |
| Trojan.JS.Downloader.BA | 10 |
| SUSPECTED/Exploit.SpamMalware-ZIP.Gen | 9 |
| Gen.Variant.Kazy.782875 | 8 |
| Trojan.Script.CQW | 6 |
| Gen.Variant.Kazy.782475 | 6 |
| Trojan.JS/Kavala.H | 5 |
| Exploit.JPFD | 5 |
| Gen.Trojan.Heur.GZ.wqW@bils2Dl | 4 |
| Gen.Variant.Symmi.57600 | 4 |
| Gen.Variant.Mikey.29444 | 4 |
| Trojan.JS.Downloader.BB | 3 |
| Gen.Variant.MSILPerseus.3105 | 3 |
| Gen.Trojan.Heur.AutoIT.10 | 2 |
| Trojan.Iframe.CIA | 2 |
| Trojan.HTML.Phishing.KV | 2 |
| Gen.Variant.Symmi.56134 | 2 |
| Trojan.GenericKD.2922585 | 2 |
| Gen.Variant.Symmi.55307 | 2 |
| Trojan.GenericKD.2926309 | 2 |
| Gen.Variant.MSILPerseus.2749 | 1 |
| Gen.Variant.Symmi.45856 | 1 |
| Gen.Trojan.Heur.TP.vqW@bavQZh | 1 |
| Trojan.GenericKD.2922149 | 1 |
| Gen.Variant.Graftor.263986 | 1 |
| Trojan.GenericKD.2922698 | 1 |
| Exploit.CVE-2015-6123.Gen | 1 |
| SUSPECTED/Exploit.SpamMalware-RAR.Gen |