| 2011年08月分のウイルス検出順位表 | |
| 行ラベル | データの個数 / ウイルス名 |
| Troj/Invo-Zip | 6735 |
| Mal/ChepVil-A | 3042 |
| Mal/BredoZp-B | 799 |
| Mal/Bredo-K | 412 |
| Mal/Zbot-CX | 323 |
| Troj/Bredo-JH | 268 |
| W32/Agent.DTFO | 267 |
| W32/Yakes.D | 210 |
| Troj/Agent-TAB | 203 |
| Mal/Zbot-ASK | 195 |
| Mal/VB-YL | 192 |
| Troj/Zbot-AWT | 177 |
| Troj/Dload-IC | 172 |
| Troj/ZipMal-AX | 163 |
| W32/Yakes.L | 157 |
| Troj/Mdrop-DQD | 155 |
| W32/Yake.B | 135 |
| Mal/EncPk-AX | 129 |
| Troj/Agent-TDG | 125 |
| W32/Yake.A | 116 |
| Mal/RarMal-C | 116 |
| Troj/Bredo-JK | 113 |
| Mal/EncPk-NS | 106 |
| Mal/EncPk-AAN | 101 |
| Troj/Agent-TBO | 88 |
| W32/Agent.DTFZ | 88 |
| W32/VB.MFX | 82 |
| Troj/Bredo-JA | 81 |
| Troj/Agent-SZA | 80 |
| W32/Mydoom.gen!A | 79 |
| W32/Yakes.S | 78 |
| Troj/Invo-F | 77 |
| Troj/DwnLdr-JHE | 77 |
| Troj/Agent-TBH | 69 |
| Mal/Zbot-DY | 64 |
| W32/Agent.DTFY | 57 |
| Troj/FakeAV-ELG | 57 |
| Troj/Bredo-JG | 54 |
| Troj/BredoZp-EI | 54 |
| Trojan.Heur.FU2.cmKfamzudRmi | 46 |
| Mal/Phish-A | 43 |
| Trojan.Heur.JP.bmKfaaoTNdoi | 40 |
| Troj/BredoZp-EG | 36 |
| Troj/FakeAV-ELC | 36 |
| Troj/VB-FMK | 31 |
| Troj/Bredo-JB | 31 |
| W32/Agent.DTFR | 31 |
| W32/Yakes.G | 29 |
| Troj/Bredo-IZ | 29 |
| W32/IRCBot.GXE | 25 |
| Troj/Agent-TDH |