年月 ウイルス検出数 差分サブン
2011/04 2596 -1489
2011/03 4085 2936
2011/02 1149 1005
2011/01 144 -331
2010/12 475 -789
2010/11 1264 -866
2010/10 2130 5
2010/09 2125 2087
2010/08 38 -1
2010/07 39 -5
2010/06 44 -21
2010/05 65 -14
2010/04 79 -178
2010/03 257 -348
2010/02 605 395
2010/01 210 -277
2009/12 487 -482
2009/11 969 -503
2009/10 1472 -485
2009/09 1957 1651
2009/08 306 182
2009/07 124 -874
2009/06 998 969
2009/05 29 -19
2009/04 48 -17
2009/03 65 -12
2009/02 77 -28
2009/01 105 75
2008/12 30 -274
2008/11 304 -642
2008/10 946 329
2008/09 617 421
2008/08 196 144
2008/07 52 10
2008/06 42 0
2008/05 42 19
2008/04 23 -28
2008/03 51 14
2008/02 37 -11
2008/01 48 -1
2007/12 49 5
2007/11 44 -80
2007/10 124 -331
2007/09 455 -2140
2007/08 2595 -194
2007/07 2789 2733
2007/06 56 -24
2007/05 80 -103
2007/04 183 0
2007/03 183 -469
2007/02 652 -153
2007/01 805 443
2006/12 362 82
2006/11 280 -385
2006/10 665 357
2006/09 308 -34
2006/08 342 105
2006/07 237 -26
2006/06 263 -192
2006/05 455 101
2006/04 354 3
2006/03 351 60
2006/02 291 -1003
2006/01 1294 -764
2005/12 2058 -304
2005/11 2362 -493
2005/10 2855 -1760
2005/09 4615 2718
2005/08 1897 346
2005/07 1551 -600
2005/06 2151 577
2005/05 1574 336
2005/04 1238 -130
2005/03 1368 -906
2005/02 2274 -847
2005/01 3121 -1914
2004/12 5035 -12107
2004/11 17142 -2231
2004/10 19373 -2389
2004/09 21762 3753
2004/08 18009 -1934
2004/07 19943 -2599
2004/06 22542 -4891
2004/05 27433 -1790
2004/04 29223 8690
2004/03 20533 11563
2004/02 8970 1385
2004/01 7585 7000
2003/12 585 -96
2003/11 681 -379
2003/10 1060 -4612
2003/09 5672 -3778
2003/08 9450 8739
2003/07 711 -73
2003/06 784 -579
2003/05 1363 849
2003/04 514 -57
2003/03 571 -230
2003/02 801 62
2003/01 739 -629
2002/12 1368 630
2002/11 738 69
2002/10 669