| 2005年02月分のウイルス検出表 | |
| データの個数 : ウイルス名 | |
| ウイルス名 | 計 |
| Downloader-PH | 2 |
| Exploit-MIME.gen | 3 |
| New | 12 |
| Phish-BankFraud.eml | 19 |
| Phish-BankFraud.eml.a | 9 |
| Phish-BankFraud.eml.b | 7 |
| Suspicious | 1 |
| W32/Bagle!eml.gen | 498 |
| W32/Bagle.aa@MM | 3 |
| W32/Bagle.ag.dam | 4 |
| W32/Bagle.ag@MM | 6 |
| W32/Bagle.ai@MM | 1 |
| W32/Bagle.bb@MM | 2 |
| W32/Bagle.bk@MM | 119 |
| W32/Bagle.bl@MM | 23 |
| W32/Bagle.dam | 5 |
| W32/Bagle.eml!dam | 1 |
| W32/Bagle.gen@MM!pwdzip | 6 |
| W32/Bagle.j@MM | 1 |
| W32/Bagle@MM!cpl | 40 |
| W32/Bagle@MM!pwdzip | 3 |
| W32/Bagle@MM!vbs | 1 |
| W32/Bugbear.69916@MM | 1 |
| W32/Bugbear.b.dam | 2 |
| W32/FunLove.gen | 1 |
| W32/Klez.e@MM | 1 |
| W32/Klez.eml | 1 |
| W32/Klez.h@MM | 107 |
| W32/Lovgate.dam | 2 |
| W32/Lovgate.x@MM | 3 |
| W32/Lovgate.x@MM!zip | 20 |
| W32/Mabutu.a@MM | 4 |
| W32/Mabutu.a@MM!zip | 5 |
| W32/Mydoom.ba@MM | 1 |
| W32/Mydoom.bb@MM | 14 |
| W32/Mydoom.bb |