| 2004年11月分のウイルス検出表 | |
| データの個数 : ウィルスの種類 | |
| ウィルスの種類 | 計 |
| Exploit-MIME.gen.exe | 11 |
| Exploit-URLSpoof.gen | 48 |
| JS/Cisp | 4 |
| Phish-BankFraud.eml | 890 |
| W32/Bagle!eml.gen | 2574 |
| W32/Bagle.aa@MM | 156 |
| W32/Bagle.aa@MM!vbs | 10 |
| W32/Bagle.af@MM | 37 |
| W32/Bagle.ag@MM | 11 |
| W32/Bagle.ai@MM | 9 |
| W32/Bagle.az@MM | 3 |
| W32/Bagle.bb@MM | 1980 |
| W32/Bagle.bd@MM | 321 |
| W32/Bagle.gen@MM!pwdzip | 31 |
| W32/Bagle.j@MM | 1 |
| W32/Bagle.z@MM | 4 |
| W32/Bagle@MM!cpl | 1 |
| W32/Bagle@MM!pwdzip | 4 |
| W32/Bagle@MM!vbs | 26 |
| W32/Bizex.worm!dldr | 1 |
| W32/Bugbear.69916@MM | 4 |
| W32/Bugbear.b.dam | 4 |
| W32/Bugbear.f@MM | 1 |
| W32/Darby.gen | 2 |
| W32/FunLove.gen | 21 |
| W32/Klez.h@MM | 34 |
| W32/Kriz.4029 | 10 |
| W32/Lovgate.ac@MM | 5 |
| W32/Lovgate.af@MM!zip | 2 |
| W32/Lovgate.x@MM | 110 |
| W32/Lovgate.x@MM!zip | 206 |
| W32/Mabutu.a@MM | 28 |
| W32/Mabutu.a@MM!zip | 21 |
| W32/Mydoom.af@MM | 49 |
| W32/Mydoom.gen!eml | 324 |
| W32/Mydoom.n@MM |