| 2004年10月分のウイルス検出表 | |
| データの個数 : ウィルスの種類 | |
| ウィルスの種類 | 計 |
| JS/Exploit-DragDrop.b.gen | 10 |
| JS/Zerolin.eml | 210 |
| MultiDropper-KR | 2 |
| Phish-BankFraud.eml | 1071 |
| VBS/Redlof@M | 1 |
| W32/Bagle | 1 |
| W32/Bagle!eml.gen | 1070 |
| W32/Bagle.aa@MM | 160 |
| W32/Bagle.aa@MM!vbs | 27 |
| W32/Bagle.af@MM | 15 |
| W32/Bagle.ag@MM | 18 |
| W32/Bagle.ai@MM | 5 |
| W32/Bagle.az@MM | 74 |
| W32/Bagle.bb@MM | 194 |
| W32/Bagle.bd@MM | 23 |
| W32/Bagle.eml!dam | 2 |
| W32/Bagle.eml!ms03-032 | 1 |
| W32/Bagle.gen@MM!pwdzip | 64 |
| W32/Bagle.n@MM | 4 |
| W32/Bagle.z@MM | 115 |
| W32/Bagle.z@MM!vbs | 11 |
| W32/Bagle@MM!pwdzip | 20 |
| W32/Bagle@MM!vbs | 59 |
| W32/Bugbear.69916@MM | 3 |
| W32/Bugbear.b.dam | 20 |
| W32/Darby.gen | 1 |
| W32/FunLove.gen | 7 |
| W32/Klez.e@MM | 1 |
| W32/Klez.h@MM | 35 |
| W32/Kriz.4029 | 9 |
| W32/Lovgate.x@MM | 730 |
| W32/Lovgate.x@MM!zip | 1316 |
| W32/Mabutu.a@MM | 22 |
| W32/Mabutu.a@MM!zip | 38 |
| W32/Mydoom.af@MM | 5 |
| W32/Mydoom.da |